업로드한 엑셀 파일에서 선택한 컬럼에 기본 증감률을 적용하고, 다른 컬럼 값에 따라 예외 증감률까지 반영해 결과 파일을 만드는 기능입니다. 연봉 인상 시즌에 직급별·부서별 인상률이 다를 때 한 번에 처리할 수 있습니다.
이 기능의 핵심은 기본 증감률에 예외 규칙을 중첩 적용할 수 있다는 점입니다.
| 구분 | 설명 | 입력 예시 |
|---|---|---|
| 기본 증감률 | 모든 행에 기본으로 적용되는 증감 비율 | 3 → 3% 인상, -5 → 5% 인하, 0 → 동결 |
| 예외 기준 컬럼 | 예외 규칙을 판정할 기준 컬럼명 | 직급, 고용형태, 부서 |
| 예외값 | 예외 기준 컬럼에서 다른 비율을 적용할 값. 쉼표로 여러 값 입력 가능 | 임원 또는 계약직,파견직 |
| 예외 증감률 | 예외값에 해당하는 행에 적용할 증감 비율 | 5 (임원 5% 인상), 0 (계약직·파견직 동결) |
아래 조건을 설정하면 다음과 같은 결과가 나옵니다.
기본급3% (전체 3% 인상)직급 = 임원 → 5% 인상고용형태 = 계약직,파견직 → 0% (동결)| 사번 | 직급 | 고용형태 | 기본급(원본) | 기본급(결과) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 대리 | 정규직 | 3,200,000 | 3,296,000 (+3%) |
| 1002 | 임원 | 정규직 | 8,000,000 | 8,400,000 (+5%) |
| 1003 | 사원 | 계약직 | 2,500,000 | 2,500,000 (동결) |
| 방식 | 설명 | 예시 (3% 적용, 기본급 3,200,000원) |
|---|---|---|
| 반올림 | 소수점 이하 0.5 이상이면 올림 | 3,296,000원 → 3,296,000원 (소수점 없음) |
| 올림 | 소수점 이하가 있으면 항상 올림 | 3,296,000.5원 → 3,296,001원 |
| 내림 | 소수점 이하 버림 | 3,296,000.9원 → 3,296,000원 |
| 그대로 | 반올림 없이 계산값 그대로 | 3,296,000.5원 → 3,296,000.5원 |
5는 5% 인상, -3은 3% 인하입니다.| 증상 | 원인 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 예외 규칙이 적용되지 않음 | 예외값 입력이 실제 셀 값과 다름 (공백, 오타) | 원본 파일에서 해당 컬럼의 실제 값을 복사해 붙여넣기. |
| 모든 행에 기본 증감률이 적용됨 | 예외 기준 컬럼명이 실제 헤더와 다름 | 파일 헤더를 확인하고 정확한 컬럼명을 입력. |
| 숫자 컬럼인데 변경이 안 됨 | 셀 서식이 텍스트로 저장됨 | 원본 파일에서 해당 컬럼을 숫자 서식으로 변환 후 재업로드. |
| 같은 컬럼 중복 선택 오류 | 두 개의 설정 카드에서 같은 컬럼을 선택함 | 각 컬럼은 하나의 설정 카드에만 할당. 중복 카드 삭제 후 재실행. |
Office Auto — 인사·재무 실무 자동화 도구 모음
인사담당자 도구 전체 보기 →