파일 업로드 없이 화면 입력값으로 퇴직금을 계산하는 기능입니다. 평균임금 기준과 통상임금 기준을 동시에 계산해 법적으로 유리한 금액을 자동으로 반영합니다. 중간정산 이력이 있는 경우도 처리할 수 있습니다.
근로기준법과 퇴직급여보장법에 따라 두 가지 기준을 모두 계산하고, 더 큰 금액을 최종 퇴직금으로 적용합니다.
| 기준 | 계산 공식 | 특징 |
|---|---|---|
| 평균임금 기준 | 평균임금 × 30일 × 계속근로기간(일) ÷ 365 | 퇴직 전 3개월 실제 지급액 기준. 성과급·연차수당이 반영되면 금액이 높아질 수 있음. |
| 통상임금 기준 | 통상시급 × 통상근로시간 × 30일 × 계속근로기간(일) ÷ 365 | 고정 급여 기준. 성과급 지급이 없는 달에 퇴직하면 통상임금 기준이 더 높을 수 있음. |
두 기준 중 더 큰 금액이 자동으로 최종 퇴직금으로 표시됩니다. 이는 근로기준법 제2조에 따라 근로자에게 유리한 기준을 적용하는 원칙입니다.
퇴직일 기준 최근 3개월의 급여 내역을 구간별로 입력합니다. 예를 들어 2024년 6월 30일 퇴직이라면 2024년 4월 1일~6월 30일 구간이 됩니다.
| 항목 | 포함 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기본급 | 포함 | 각 월 실제 지급액 입력 |
| 직책수당, 직무수당 등 고정 수당 | 포함 | 매월 고정으로 지급되는 수당은 포함 |
| 식대 (고정 지급) | 포함 | 매월 정액으로 지급되는 식대는 임금으로 보아 평균임금에 포함. 금액·지급 여부가 일정하면 명칭이 식대여도 포함. |
| 식대 (실비변상) | 제외 | 실제 식사비용을 정산해 주는 방식(영수증 정산, 구내식당 이용요금 등)은 실비변상으로서 임금이 아니므로 제외. |
| 상여금 (연간 상여 ÷ 3개월 안분) | 포함 | 3개월 내 지급된 금액 전체 또는 연간 상여의 3/12 입력 |
| 연차수당 | 포함 | 퇴직 시 미사용 연차에 대한 수당이 있을 경우 포함 |
| 실비 정산 교통비, 출장비 | 제외 | 실비 보전 성격의 항목은 임금이 아니므로 제외 |
통상임금은 정기적·일률적으로 소정 근로에 대해 지급하기로 정해진 금액을 말합니다. 퇴직금 계산 시 통상임금 기준이 평균임금 기준보다 높으면 통상임금 기준이 적용됩니다.
| 수당 유형 | 통상임금 포함 여부 | 판단 근거 |
|---|---|---|
| 기본급 | 포함 | 정기성·일률성 충족 |
| 고정 식대, 고정 교통비 | 포함 | 정기적·일률적 지급 확인 시 포함 |
| 정기상여금 (재직 조건 포함) | 포함 (판례 변경) | 고정성 요건 폐기로 재직 조건 불문하고 정기·일률 지급이면 포함 |
| 명절상여금 (설·추석, 일률 지급) | 포함 (판례 변경) | 동일 사유로 포함 전환 |
| 개인 실적 연동 성과급 | 제외 | 지급액이 개인별로 다르므로 일률성 결여 |
| 실비변상 교통비·식대 | 제외 | 소정 근로의 대가가 아닌 비용 보전 성격 |
중간정산을 받은 경우, 중간정산 시작일과 종료일을 함께 입력합니다. 중간정산 종료일 다음 날부터 최종 퇴직일까지의 기간만 이번 퇴직금 계산에 반영됩니다.
| 질문 / 증상 | 답변 및 해결 방법 |
|---|---|
| 계속근로기간이 1년 미만인데 퇴직금이 나와야 하나요? | 1년 미만이면 법정 퇴직금(근로기준법상)은 발생하지 않습니다. 결과 화면에서 해당 안내가 표시됩니다. |
| 평균임금이 통상임금보다 낮게 나옵니다. | 성과급이나 상여금 없이 3개월 급여가 낮은 경우 통상임금 기준이 더 높을 수 있습니다. 이 경우 자동으로 통상임금 기준 결과가 최종 퇴직금으로 표시됩니다. |
| 상여금을 어떻게 입력해야 하나요? | 최근 3개월 내 실제 지급된 상여금 전액을 입력하거나, 연간 상여 총액 ÷ 12 × 3으로 계산한 금액을 입력합니다. 회사 관행과 지급 시기에 따라 다를 수 있으므로 급여 담당자에게 확인하는 것이 정확합니다. |
| 퇴직 직전 1개월간 병가로 급여가 줄었습니다. | 병가 기간 급여도 실제 지급액 기준으로 입력합니다. 단, 평균임금이 통상임금의 70% 미만으로 낮아지는 경우 법적으로 통상임금의 70%를 평균임금으로 간주합니다. |
Office Auto — 인사·재무 실무 자동화 도구 모음
인사담당자 도구 전체 보기 →