근무기록 파일로 4주 평균 근무시간과 주휴수당 대상 여부를 계산하는 기능입니다. 아르바이트·단시간 근로자가 많은 사업장에서 주휴수당 지급 의무를 체계적으로 관리할 때 특히 유용합니다.
주휴수당은 근로기준법 제55조에 따라 1주 동안 소정근로일을 개근한 근로자에게 유급으로 주어지는 하루치 임금입니다. 핵심 기준은 다음과 같습니다.
업로드할 근무기록 파일은 아래 두 가지 형식 중 하나여야 합니다.
| 형식 | 필수 컬럼 | 선택 컬럼 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 형식 1 | work_date, hours |
emp_id |
날짜별 근무시간이 행 단위로 기록된 형식. emp_id가 있으면 직원별로 집계. |
| 형식 2 | 년, 월, 일, 근무시간 |
사번 또는 emp_id | 년·월·일이 별도 컬럼으로 분리된 형식. |
| emp_id | work_date | hours |
|---|---|---|
| A001 | 2024-01-02 | 8 |
| A001 | 2024-01-03 | 8 |
| A001 | 2024-01-04 | 8 |
| A002 | 2024-01-02 | 4 |
| A002 | 2024-01-03 | 4 |
| 사번 | 년 | 월 | 일 | 근무시간 |
|---|---|---|---|---|
| A001 | 2024 | 1 | 2 | 8 |
| A001 | 2024 | 1 | 3 | 8 |
| A002 | 2024 | 1 | 2 | 4 |
| 집계 방식 | 설명 | 활용 상황 |
|---|---|---|
| 정방향 집계 | 입력한 시작일부터 4주씩 순서대로 묶어 집계. | 급여 지급 주기가 고정되어 있거나, 특정 날짜부터의 근무를 기준으로 주휴를 계산할 때. |
| 역방향 집계 | 데이터 마지막 날짜를 기준으로 4주씩 역방향으로 묶어 집계. | 최근 4주 근무 현황을 기준으로 현재 시점의 주휴 대상 여부를 확인할 때. |
두 방식의 결과를 비교하면 특정 주에만 15시간을 충족하거나 미달하는 직원을 파악할 수 있어 보다 정확한 주휴수당 관리가 가능합니다.
| 증상 | 원인 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 결과에 직원이 한 명만 나타남 | emp_id 또는 사번 컬럼이 없어 전체가 하나의 직원으로 처리됨 | 근무기록 파일에 emp_id 또는 사번 컬럼을 추가. |
| 4주 집계 결과가 예상과 다름 | 시작일이 실제 근무 첫 날과 다름 | 근무기록 파일에서 가장 빠른 근무일을 확인해 시작일을 정확히 입력. |
| 근무시간이 0으로 집계됨 | hours 컬럼이 텍스트 형식으로 저장됨 | 원본 파일에서 근무시간 컬럼을 숫자 서식으로 변환 후 재업로드. |
| 날짜 형식 인식 오류 | work_date 컬럼이 날짜형이 아닌 문자열로 저장됨 | 원본 파일에서 날짜 컬럼을 날짜 서식(YYYY-MM-DD)으로 변환 후 재업로드. |
Office Auto — 인사·재무 실무 자동화 도구 모음
인사담당자 도구 전체 보기 →